Asistencia de cada uno de los integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno y Diputación Permanente



Pleno


A = Asistencia J = Inasistencia justificada F = Falta o inasistencia
18 Sesiones
Ordinarias
0 Sesiones
Extraordinarias
3 Sesiones
Solemnes
0 Junta
Previa
Diputado Partido A J F A J F A J F A J F
Dip. Aguilar Gil América Victoria PT 17 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Argüelles Díaz Jael MORENA 17 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel MORENA 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Borunda Quevedo Octavio Javier PVEM 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino PAN 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Chacón Erives Luis Fernando PRI 17 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo PAN 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Contreras Herrera Edna Xóchitl PAN 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Díaz Reyes Rosana MORENA 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc MORENA 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Frias Frias Nancy Janeth PAN 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Gómez Carrasco Herminia MORENA 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Guzman Argueta Elizabeth MORENA 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Marquez Nolasco Irlanda Dominique PT 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Medina Aguirre Roberto Arturo PRI 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Mireles Corral Saúl PAN 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo PAN 17 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Ortega Maynez Leticia MORENA 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Palma Ontiveros Edith MORENA 16 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Pérez Pavía Ismael PAN 15 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Pérez Reyes Maria Antonieta MORENA 16 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Portillo Lerma Alma Yesenia PMC 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Ramírez Gutiérrez Guillermo Patricio PRI 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Rentería Pérez Magdalena MORENA 17 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe PAN 17 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Ríos Prieto Brenda Francisca MORENA 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth PAN 17 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián PMC 18 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Dip. Soto Prieto Jorge Carlos PAN 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Torres Estrada Pedro MORENA 16 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Vega Vargas Joceline PAN 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Villalobos García José Luis PRI 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Zubia Fernández Arturo PAN 18 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Diputación Permanente

El registro de asistencia del Pleno y de la Diputación Permanente se llevan por cuenta separada, en virtud de que esta última es el órgano del Congreso que funciona durante los recesos de aquel; se integra por los 9 miembros de la Mesa Directiva del año legislativo que corresponda y su asistencia es obligatoria.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 40, fracción III, inciso b); 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43 y 45 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias.


Inklusion
Loading