Asistencia de cada uno de los integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno y Diputación Permanente



Pleno


A = Asistencia J = Inasistencia justificada F = Falta o inasistencia
56 Sesiones
Ordinarias
5 Sesiones
Extraordinarias
7 Sesiones
Solemnes
0 Junta
Previa
Diputado Partido A J F A J F A J F A J F
Dip. Aguilar Gil América Victoria 53 3 0 4 0 1 7 0 0 0 0 0
Dip. Argüelles Díaz Jael MORENA 54 2 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel MORENA 55 1 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Borunda Quevedo Octavio Javier PVEM 54 2 0 4 0 1 5 2 0 0 0 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino PAN 54 2 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Chacón Erives Luis Fernando PRI 52 4 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo PAN 52 3 1 4 0 1 5 1 1 0 0 0
Dip. Contreras Herrera Edna Xóchitl PAN 56 0 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Díaz Reyes Rosana MORENA 53 2 1 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc MORENA 54 2 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0
Dip. Frias Frias Nancy Janeth PAN 55 1 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Gómez Carrasco Herminia MORENA 52 4 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Guzman Argueta Elizabeth MORENA 53 3 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0
Dip. Marquez Nolasco Irlanda Dominique PT 55 1 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Medina Aguirre Roberto Arturo PRI 55 1 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Mireles Corral Saúl PAN 56 0 0 4 0 1 7 0 0 0 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo PAN 51 5 0 3 1 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Ortega Maynez Leticia MORENA 54 2 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Palma Ontiveros Edith MORENA 53 3 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Pérez Pavía Ismael PAN 52 4 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Pérez Reyes Maria Antonieta MORENA 53 3 0 4 1 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Portillo Lerma Alma Yesenia PMC 55 1 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Ramírez Gutiérrez Guillermo Patricio PRI 54 2 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Rentería Pérez Magdalena MORENA 52 4 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe PAN 52 3 1 4 0 1 7 0 0 0 0 0
Dip. Ríos Prieto Brenda Francisca MORENA 56 0 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth PAN 49 6 1 4 0 1 7 0 0 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián PMC 54 2 0 4 0 1 4 3 0 0 0 0
Dip. Soto Prieto Jorge Carlos PAN 55 0 1 3 1 1 6 0 1 0 0 0
Dip. Torres Estrada Pedro MORENA 52 4 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0
Dip. Vega Vargas Joceline PAN 55 1 0 4 0 1 7 0 0 0 0 0
Dip. Villalobos García José Luis PRI 54 2 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0
Dip. Zubia Fernández Arturo PAN 56 0 0 4 0 1 6 1 0 0 0 0

Diputación Permanente

El registro de asistencia del Pleno y de la Diputación Permanente se llevan por cuenta separada, en virtud de que esta última es el órgano del Congreso que funciona durante los recesos de aquel; se integra por los 9 miembros de la Mesa Directiva del año legislativo que corresponda y su asistencia es obligatoria.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 40, fracción III, inciso b); 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43 y 45 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias.


A = Asistencia J = Inasistencia justificada F = Falta o inasistencia

I Año, I Diputación Permanente

13 Sesiones = 100%
Diputado Partido A J F
Dip. Aguilar Gil América Victoria 12 1 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino PAN 12 1 0
Dip. Chacón Erives Luis Fernando PRI 12 1 0
Dip. Díaz Reyes Rosana MORENA 12 1 0
Dip. Guzmán Argueta Elizabeth MORENA 12 1 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo PAN 8 5 0
Dip. Portillo Lerma Alma Yesenia MC 12 1 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth PAN 10 2 1
Dip. Villalobos García José Luis PRI 11 2 0
A = Asistencia J = Inasistencia justificada F = Falta o inasistencia

I Año, II Diputación Permanente

3 Sesiones = 100%
Diputado Partido A J F
Dip. Aguilar Gil América Victoria 3 0 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino PAN 3 0 0
Dip. Chacón Erives Luis Fernando PRI 2 1 0
Dip. Díaz Reyes Rosana MORENA 2 1 0
Dip. Guzmán Argueta Elizabeth MORENA 3 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo PAN 3 0 0
Dip. Portillo Lerma Alma Yesenia MC 3 0 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth PAN 2 0 1
Dip. Villalobos García José Luis PRI 3 0 0
Inklusion
Loading