El Panel de Especialistas en materia de Combate a la Corrupción, con fundamento en los artículos 122 y 122 BIS de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
A las y los interesados en ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua
Descarga la convocatoriaFOLIO | NOMBRE | CURRICULUM | |
---|---|---|---|
PSFA-001-2022 | OSCAR JAN ERNSTSSON HERNÁNDEZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-002-2022 | ANTIOCO ARMENDÁRIZ CHAVIRA | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-003-2022 | ARTURO CHÁVEZ PÉREZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-004-2022 | RAMON VALENTE ANCHONDO HERNÁNDEZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-005-2022. | ARMANDO FLORES BEJARANO | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-006-2022. | ADRÍAN QUEZADA ANCHONDO | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-007-2022 | JOSÉ ISABEL ACOSTA SOLÍS | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-008-2022 | MARIO ULISES RAMÍREZ ALVILLAR | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-009-2022 | LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-010-2022 | EDMUNDO ESCUDERO MORALES | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-011-2022 | JORGE CARRANZA | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-012-2022 | PATRICIA TERRAZAS MARÍN | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-013-2022 | BERNARDO ANTONIO CAMARGO FLORES | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-014-2022 | CANDY ELIZABETH MARTELL SANDOVAL | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-015-2022 | OCTAVIO LEDESMA PORRAS | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-016-2022 | JOSÉ LUIS CONTRERAS CRUZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-017-2022 | JESÚS ROBERTO CENDÓN MUÑOZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-018-2022 | ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-019-2022 | CINTHIA LIZETH MANCINAS GARCÍA | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-020-2022 | FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ ORTÍZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
PSFA-021-2022 | OSCAR ENRIQUE SISNIEGA MUÑOZ | SI CUMPLE REQUISITOS | Ver curriculum |
FOLIO | NOMBRE | FECHA ENTREVISTA | HORA ENTREVISTA |
---|---|---|---|
PSFA-001-2022 | OSCAR JAN ERNSTSSON HERNÁNDEZ | 12 dic 2022 | 09:00 hrs. |
PSFA-002-2022 | ANTIOCO ARMENDÁRIZ CHAVIRA | 12 dic 2022 | 09:40 hrs. |
PSFA-003-2022 | ARTURO CHÁVEZ PÉREZ | 12 dic 2022 | 10:20 hrs. |
PSFA-004-2022 | RAMON VALENTE ANCHONDO HERNÁNDEZ | 12 dic 2022 | 11:00 hrs. |
PSFA-005-2022. | ARMANDO FLORES BEJARANO | 12 dic 2022 | 11:40 hrs. |
PSFA-006-2022. | ADRÍAN QUEZADA ANCHONDO | 12 dic 2022 | 12:20 hrs. |
PSFA-007-2022 | JOSÉ ISABEL ACOSTA SOLÍS | 12 dic 2022 | 13:00 hrs. |
PSFA-008-2022 | MARIO ULISES RAMÍREZ ALVILLAR | 12 dic 2022 | 13:40 hrs. |
PSFA-009-2022 | LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN | 12 dic 2022 | 14:20 hrs. |
PSFA-010-2022 | EDMUNDO ESCUDERO MORALES | 12 dic 2022 | 15:00 hrs. |
PSFA-011-2022 | JORGE CARRANZA | 12 dic 2022 | 15:40 hrs. |
PSFA-012-2022 | PATRICIA TERRAZAS MARÍN | 13 dic 2022 | 09:00 hrs. |
PSFA-013-2022 | BERNARDO ANTONIO CAMARGO FLORES | 13 dic 2022 | 09:40 hrs. |
PSFA-014-2022 | CANDY ELIZABETH MARTELL SANDOVAL | 13 dic 2022 | 10:20 hrs. |
PSFA-015-2022 | OCTAVIO LEDESMA PORRAS | 13 dic 2022 | 11:00 hrs. |
PSFA-016-2022 | JOSÉ LUIS CONTRERAS CRUZ | 13 dic 2022 | 11:40 hrs. |
PSFA-017-2022 | JESÚS ROBERTO CENDÓN MUÑOZ | 13 dic 2022 | 12:20 hrs. |
PSFA-018-2022 | ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA | 13 dic 2022 | 13:00 hrs. |
PSFA-019-2022 | CINTHIA LIZETH MANCINAS GARCÍA | 13 dic 2022 | 13:40 hrs. |
PSFA-020-2022 | FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ ORTÍZ | 13 dic 2022 | 14:20 hrs. |
PSFA-021-2022 | OSCAR ENRIQUE SISNIEGA MUÑOZ | 13 dic 2022 | 15:00 hrs. |
FOLIO | NOMBRE | Curriculum 40% | Entrevista 60% | Total |
---|---|---|---|---|
PSFA-009-2022 | LUIS ABELARDO VALENZUELA HOLGUÍN | 32 | 47.50 | 79.50 |
PSFA-004-2022 | RAMON VALENTE ANCHONDO HERNÁNDEZ | 21 | 53.33 | 74.33 |
PSFA-005-2022. | ARMANDO FLORES BEJARANO | 21.11 | 49 | 70.11 |
PSFA-019-2022 | CINTHIA LIZETH MANCINAS GARCÍA | 30.44 | 33.66 | 64.10 |
PSFA-012-2022 | PATRICIA TERRAZAS MARÍN | 25.66 | 34.50 | 60.16 |
PSFA-002-2022 | ANTIOCO ARMENDÁRIZ CHAVIRA | 21.55 | 35.33 | 56.88 |
PSFA-011-2022 | JORGE CARRANZA | 25.22 | 29.66 | 54.88 |
PSFA-010-2022 | EDMUNDO ESCUDERO MORALES | 22.66 | 30.66 | 53.32 |
PSFA-008-2022 | MARIO ULISES RAMÍREZ ALVILLAR | 20.55 | 31.16 | 51.71 |
PSFA-015-2022 | OCTAVIO LEDESMA PORRAS | 22.11 | 29.50 | 51.61 |
PSFA-017-2022 | JESÚS ROBERTO CENDÓN MUÑOZ | 17.88 | 31.50 | 49.38 |
PSFA-021-2022 | OSCAR ENRIQUE SISNIEGA MUÑOZ | 23.77 | 24.66 | 48.43 |
PSFA-014-2022 | CANDY ELIZABETH MARTELL SANDOVAL | 21.55 | 25.66 | 47.21 |
PSFA-016-2022 | JOSÉ LUIS CONTRERAS CRUZ | 17.55 | 29.50 | 47.05 |
PSFA-007-2022 | JOSÉ ISABEL ACOSTA SOLÍS | 20.66 | 25.33 | 45.99 |
PSFA-020-2022 | FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ ORTÍZ | 23.33 | 22.66 | 45.99 |
PSFA-018-2022 | ESAÚ SÁNCHEZ PEDROZA | 19.44 | 25.16 | 44.60 |
PSFA-001-2022 | OSCAR JAN ERNSTSSON HERNÁNDEZ | 24.11 | 18.83 | 42.94 |
PSFA-003-2022 | ARTURO CHÁVEZ PÉREZ | 16.88 | 25.83 | 42.71 |
PSFA-013-2022 | BERNARDO ANTONIO CAMARGO FLORES | 17.22 | 24.66 | 41.88 |
PSFA-006-2022. | ADRÍAN QUEZADA ANCHONDO | 16.66 | 4.16 | 20.82 |
Lada Sin Costo
01 (800) 220-6848
Desde Chihuahua
(614) 412-3200