Contabilidad Gubernamental
Buscador
39 Resultado(s)
Estado Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado Analítico del Activo
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado de Actividades
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado de Flujos de Efectivo
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado de Situacion Financiera
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |