Contabilidad Gubernamental
Buscador
39 Resultado(s)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado de Variación en la Hacienda Publica
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Estado sobre Endeudamiento Neto
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Gasto por Categoría Programática
Tipo: Programático
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Tipo: Ley de Disciplina Financiera
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Informe sobre Intereses de la Deuda
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Informe sobre Pasivos Contingentes
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Informe sobre Programas y Proyectos de Inversión
Tipo: Programático
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2018 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2018 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2018 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2018 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2019 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2019 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2019 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2020 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2020 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2020 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
Notas a los Estados Financieros
Tipo: Contable
VEREjercicio | Tipo Periodo | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|
2017 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2017 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2017 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2021 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2021 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2021 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2022 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2022 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2022 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2023 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2023 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |
2023 | Trimestral | Octubre - Diciembre | Descargar |
2024 | Trimestral | Enero - Marzo | Descargar |
2024 | Trimestral | Abril - Junio | Descargar |
2024 | Trimestral | Julio - Septiembre | Descargar |